環境調和型インキ製品一覧(平成23年6月1日現在)
東洋インキの環境調和型インキ製品の一覧です。製品シリーズごとに国や各種業界団体が定める環境対応基準への適合状況を示しています。環境対応を求められる印刷物の製作における参考資料としてご活用ください。下表の内容は2011年6月1日のものです。最新の状況と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
平版インキ
| インキ タイプ |
用途 | 製品シリーズ名 | 環境対応 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコマーク |
植物油インキマーク |
non-VOCインキ |
NLマーク |
PRTR | グリーン基準 <水準-1> |
グリーン基準 <水準-2> |
独自の環境対応製品 | |||
| 日本環境協会 | 印刷インキ工業連合会 | 東洋インキ | 印刷インキ工業連合会 | 経済産業省 | 日印産連 | 環境対応内容 | ||||
| 枚葉 | TK NEX シリーズ | ○ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | ||||
| TKハイユニティSOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ライスインキを含む | |||||
| non-VOC | TK NEX NV100 シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カルトン | CKウインエコー シリーズ | ○ | ○ | |||||||
| カルトンnon-VOC | CKウインエコーNV100 シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 合成紙 | TSP202、400 シリーズ | ○ | ○ | 一部該当 | ○ | |||||
| 枚葉 (水無し) |
アクワレスエコーネオ シリーズ | ○ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | ||||
| アクワレスエコーニューSOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| non-VOC | アクワレスエコーFC NV100 シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オフ輪 | WDレオエックス シリーズ | ○ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | ||||
| 高濃度 | WDレオエックスプロ シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中質紙~更紙 | WDレオエックスGSR シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| WDレオエコーSOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | 一部該当 | ○* | |||||
| 更紙 | WK T SOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | ||||
| オフ輪 (水無し) |
WDアクワレスSOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| UV | カルトン | FDカルトンⅩ シリーズ | ○ | ○ | 一部該当 | ○ | ||||
| カルトン | FDカルトンACE シリーズ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カルトン | FDカルトンACE SOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | ||||
| FD HBエコーSOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部該当 | ○* | ||||
| フォーム | FDフォーム/FDフォームⅩ シリーズ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フォーム | FDフォーム SOY シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シール・ラベル | FD S 各色 TK シリーズ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FD MP シリーズ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高密着 | FD Oニュー シリーズ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高感度UV LED | FD LEDシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○* | 省エネ、CO2削減 | ||||
| 高感度UV | FD HSシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○* | |||||
| 高感度UV | FD K-HSシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○* | |||||
| UV (水無し) |
FDアクワレス シリーズ | ○ | ○ | 非該当 | ○ | |||||
< ○:該当、○*:一部非該当、ブランク:非該当 >