オフセットインキ耐性表
TOYO KING NEX® NV100 中間色 耐性表
色名 | 耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐光性 | 耐熱性 | 耐アルカリ性 | 耐石ケン性 | 耐パラフィン性 | 耐コーティング性 | 耐アルコール性 | |
H紅 | B-C | B | C | C | B | D | D |
HS紅 | C | B | C | C | B | D | D |
H藍 | A | A | A | A | A | A | A |
21黄 | C-D | B | A | A | B | A | B |
24中黄 | C | B | A | A | B | B | A |
25黄 | C | B | A | B | B | B | A |
26赤黄 | C-D | B | B | B | C | C | B |
3金赤 | B-C | B | B | B | A | B | B |
4金赤 | C | B | B | B | A | B | B |
5金赤 | D | B | B | C | A | B | C |
6金赤 | D | B | B | C | A | B | C |
8赤 | C | B | C | C | B | B | C |
12紅 | B | B | C | C | B | B | C |
15紅 | B | B | C | C | B | B | C |
51橙 | D | B | B | A | B | B | C |
55牡丹 | C | C | D | C | D | C | D |
57牡丹 | D | D | C | D | C | D | D |
59ローズ | C | B | D | D | B | B | B |
30紺藍 | A | A | A | A | A | A | A |
32紺藍 | B-C | B | D | C | B | C | D |
32紺藍A | B-C | B-C | C | C | C | D | D |
33紺藍 | C | C | C | C | D | D | D |
34紺藍 | C | C | C | C | D | D | D |
36群青 | B-C | B | B | D | B | D | D |
37群青 | D | B | B | D | B | D | D |
38藍 | A | A | A | A | A | A | A |
39藍 | A | A | A | A | A | A | A |
42浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
46浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
48藍 | A | A | A | A | A | A | A |
76草 | C | B | A | A | B | B | A |
77草 | C | B | A | A | B | B | A |
78草 | A | A | A | A | A | A | A |
79草 | A | A | A | A | A | A | A |
82紫 | D | C | C | C | D | D | D |
83紫 | C | B | C | C | B | D | D |
97C墨 | A | A | B | B | A | A | A |
617墨 | A | B | B | B | A | B | C |
62白 | A | B | A | A | A | A | A |
NRメジウム | B | B | A | A | A | A | A |
グロスメジウム | B | B | A | A | A | A | A |
プロセス耐性黄 | 2A | A | A | A | A | A | A |
TOP耐性赤黄 | A | A | A | A | A | A | A |
耐性金赤 | A | A | A | A | B | C | A |
耐性金赤S | 3A | A | A | A | A | A | A |
プロセス耐性紅 | 2A | A | A | A | A | A | A |
耐光紅 | A-B | B | B-C | C | A-B | B | C |
耐性紫 | 3A | A-B | A | A | A | A | B |
耐光コンクN黄 | A | ||||||
超耐性黄 | 5A | A | A | A | A | A | A |
超耐性紅 | 5A | A | A | A | A | A | A |
透明金赤TS | D | B | B | C | A | B | C |
ポスター黄 | 4A | A | A | A | A | A | A |
ポスター紅 | 4A | A | A | A | A | A | A |
481L牡丹 | 4A | A | A | A | A | A | A |
※耐性ランクについては、「耐性表の見かた」をご覧ください。
SCR SOY TF/TF 耐減感 耐性表
色名 | 減感インキ耐性 | 色名 | 減感インキ耐性 |
---|---|---|---|
2 金赤 M | × | 90 黒茶 M | ○ |
5 金赤 M | ○ | 97 墨 M | × |
12 紅 M | × | メジウム M | ○ |
20 青黄 M | ○ | ||
24 中黄 M | ○ | プロセス TF 黄 | ○ |
26 赤黄 M | ○ | プロセス TF 紅 | ○ |
31 紺S M | ○ | プロセス TF 藍 | ○ |
32 紺藍S M | ○ | プロセス TF 墨 | ○ |
36 群青 M | × | ||
42 浅葱 M | ○ | 黄 M | ○ |
46 浅葱 M | ○ | 紅 M | × |
51 橙 M | × | 藍 M | ○ |
53 朱 M | × | 墨 M | × |
57 牡丹 M | × | ||
61 鼠 M | ○ | 耐減感 2金赤 M | ○ |
70 オリーブ M | ○ | 耐減感 12紅 M | ○ |
71 淡緑 M | ○ | 耐減感 51橙 M | ○ |
72 青竹 M | ○ | 耐減感 53朱 M | ○ |
77 草 M | ○ | 耐減感 57牡丹 M | ○ |
82 紫 M | × | 耐減感 82紫 M | ○ |
84 赤紫 M | × | 耐減感 84赤紫S M | ○ |
87 茶 M | × | 耐減感 87茶 M | ○ |
88 淡茶 M | ○ | 耐減感 89焦茶 M | ○ |
89 焦茶 M | × | 耐減感 97墨 M | ○ |
※ 黄・紅・藍・墨は、TOYO KING NEX®にて対応してください。
FLASH DRY® HS/K-HS/LED 耐性表
色名 | 耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐光性 | 耐熱性 | 耐アルカリ性 | 耐石ケン性 | 耐パラフィン性 | 耐コーティング性 | 耐アルコール性 | |
黄 | B | A | A | A | B | A | C |
紅 | B | A | C | B | B | B | B |
藍 | 5A | A | A | A | A | A | A |
墨 | 5A | B | B | B | A | B | C |
金赤 | C | B | B | C | B | B | B |
草 | 5A | A | A | A | A | A | A |
紫 | 3A | B | A | A | A | A | A |
赤黄 | B | B | A | A | B | A | B |
82紫 | D | C | A | C | B | D | C |
83紫 | D | C | A | C | B | D | C |
36群青 | B-C | B | C | C | B | D | D |
牡丹 | D | B | B | C | B | D | C |
HD青口墨 | 5A | B | B | B | A | B | C |
RST黄 | 2A | A | A | A | A | A | A |
RST紅 | 4A | A | A | A | A | A | A |
RST金赤 | 5A | A | A | A | A | A | A |
シルバー | 5A | A | D | A | A | A | A |
ゴールド赤口 | A | A | D | A | A | A | A |
ゴールド青口 | A | A | D | A | A | A | A |
※耐性ランクについては、「耐性表の見かた」をご覧ください。
FLASH DRY® カルトンX NEO/X HD/LX 耐性表
色名 | 耐光性 | 色名 | 耐光性 |
---|---|---|---|
黄 | B | プロセス耐性紅 | 2A |
BP黄 | B | 耐性紅 | 4A |
HD黄 | B | 超耐性紅 | 5A |
HDBP黄 | B | 赤 | A |
紅 | B | 耐性赤 | 4A |
HD紅 | B | FC耐光紅1(耐光紅H) | A |
藍 | 5A | 耐光紅 | 2A |
HD藍 | 5A | 超耐光紅 | 4A |
墨 | 5A | 牡丹 | D |
TSS墨 | 5A | 金赤 | C |
BP墨 | 5A | HD金赤 | C |
HD墨 | 5A | 金赤TS | B |
メジウム | A | 金赤B | B |
BPメジウム | A | 耐光金赤 | 3A |
メジウムTS | A | 耐性金赤 | B |
白 | 2A | 耐性金赤S | 5A |
HD白 | 2A | ローズ | D |
透明黄 | B | 耐性ローズ | 4A |
23中黄 | B | 草 | 5A |
プロセス耐性黄 | 2A | 79草 | 5A |
(耐性黄) | 2A | 浅葱 | 5A |
超耐性黄 | 5A | (33紺藍) | D |
(TOP耐光黄) | A | 36群青 | B-C |
(耐光黄H) | A | 38藍 | 5A |
超耐光黄 | 4A | 紫 | 3A |
赤黄 | B | 82紫 | D |
耐性赤黄 | 2A |
※ ()内はACE品名です。
※耐性ランクについては、「耐性表の見かた」をご覧ください。
FLASH DRY® MP 耐性表
色名 | 耐光性 | 色名 | 耐光性 |
---|---|---|---|
黄 | B | 赤 | A |
紅 | B | 耐性赤 | 4A |
藍 | 5A | 耐光紅 | 4A |
墨 | 5A | 金赤 | C |
コンク墨 | 5A | 耐光金赤 | 3A |
メジウム | A | 耐性金赤S | 5A |
白 | 2A | 耐性ローズ | 4A |
コンク白 | 2A | 草 | 5A |
透明黄 | B | 紺藍 | D |
超耐性黄 | 5A | 36群青 | B-C |
耐光黄 | 4A | 群青 | B-C |
赤黄 | B | 紫 | 3A |
超耐性紅 | 5A |
※耐性ランクについては、「耐性表の見かた」をご覧ください。
FLASH DRY® O ニュー HF1 耐性表
色名 | 耐光性 | 色名 | 耐光性 |
---|---|---|---|
黄 | B | 耐性赤 | 4A |
紅 | B | 耐光H紅 | A |
藍 | 5A | 耐光紅 | 2A |
墨 | 5A | 超耐光紅 | 4A |
HC墨 | 5A | 耐性H紅 | A |
メジウム | A | 金赤 | C |
(青口)白 | 2A | 耐性H金赤 | 4A |
透明黄 | B | 耐光金赤 | 3A |
プロセス耐性黄 | 2A | 耐性金赤 | B |
超耐性黄 | 5A | 耐性金赤S | 5A |
TOP耐光黄 | A | マゼンダC | D |
耐光黄 | A | ローズ | D |
超耐光黄 | 4A | 草 | 5A |
赤黄 | B | コンク草 | 5A |
超耐光赤 | 4A | 36群青 | B-C |
プロセス耐性紅 | 2A | 群青 | B-C |
耐性紅 | 4A | 38H藍 | 5A |
超耐性紅 | 5A | 紫 | 3A |
※耐性ランクについては、「耐性表の見かた」をご覧ください。
耐性表の見かた
用途上特殊な性能を要求される場合のご参考として、各種の耐性強度判定基準を示しました。
印刷条件、皮膜条件により多少異なりますが、耐性を必要とする場合は一般に本表のB以上のものをご使用されることをお勧めします。
本表の判定値は、濃色単体の場合を示すものであり、淡色および混合色にしますと、耐性は1段階ないし2段階低下しますので、ご注意ください。
- 耐熱性:印刷紙片を乾燥機にて150℃で10分間加熱し、加熱後の変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐アルカリ性:印刷紙片を0.5%水酸化ナトリウム溶液中に浸漬し、60分後のブリードの程度により、強度を4段階に分級。
- 耐石ケン性:印刷紙片を10%石ケンゲルに付着させ、60分後の変態色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐パラフィン性:印刷紙片を110〜120℃に融解したパラフィンワックスに浸漬し、5分後のブリード・変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐コーティング性:印刷紙片をプレスコーティングし、コーティング後のブリード・変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐アルコール性:印刷紙片をエタノール、ブタノールの2種アルコール液に浸漬し、24時間後の液着色程度により、強度を4段階に分級。
ランク | 耐光性 | 耐熱性〜耐アルコール性 |
---|---|---|
5A | 312時間まで | — |
4A | 192時間まで | — |
3A | 144時間まで | — |
2A | 96時間まで | — |
A | 48時間まで | ブリード・変褪色なし |
B | 24時間まで | ブリード・変褪色若干あり |
C | 12時間まで | ブリード・変褪色あり |
D | 12時間まで | ブリード・変褪色大 |
- ※ 耐光性:カーボンフェドメーターにて未曝光濃度の80%を維持できなくなる時点を褪色と判定しました。
- ※ 金赤、赤、紅系統の色は、雨に濡れた状態で光に当たると褪色が促進されますので、屋外に貼られるポスター類は特にご注意ください。