東洋インキ標準色の印刷条件
東洋インキ標準色コート紙 Ver.3.0 印刷条件
インキ | TOYO KING NEX® (Japan Color対応インキ) |
---|---|
刷り順 | K→C→M→Y |
用紙 | パールコート 76.5kg/菊全判(三菱製紙株式会社) |
版 | サーマルCTPプレート |
スクリーン | 175線/インチ, スクエアドット |
濃度測定条件 | Status-T, 偏光フィルタ無し, 絶対白色基準 |
バッキング | ホワイトバッキング |
目標濃度値 | C:1.53, M:1.48, Y:1.00, K:1.75 ※乾燥後濃度 |
目標ドットゲイン | CMYK 各色14% (50%部) |
東洋インキ標準色コート紙 Ver.2.1 印刷条件
インキ | TOYO KING ハイユニティ® (Japan Color対応インキ) |
---|---|
刷り順 | K→C→M→Y |
用紙 | パールコート 62.5kg/菊全版(104.7g/m2) (三菱製紙株式会社) |
版 | PSプレート |
スクリーン | 175線/インチ, スクエアドット |
濃度測定条件 | DIN-NBフィルタ, 偏光フィルタ無し, 紙白にてゼロ合わせ |
バッキング | ホワイトバッキング |
目標濃度値 | C:1.55, M:1.45, Y:1.35, K:1.60 ※乾燥後濃度 |
目標ドットゲイン | CMYK 各色15% (50%部) |
東洋インキ標準色マットコート紙 Ver.2.1 印刷条件
インキ | TOYO KING ハイユニティ® (Japan Color対応インキ) |
---|---|
刷り順 | K→C→M→Y |
用紙 | ニューVマット 62.5kg/菊全版(104.7g/m2) (三菱製紙株式会社) |
版 | PSプレート |
スクリーン | 175線/インチ, スクエアドット |
濃度測定条件 | DIN-NBフィルタ, 偏光フィルタ無し, 紙白にてゼロ合わせ |
バッキング | ホワイトバッキング |
目標濃度値 | C:1.45, M:1.35, Y:1.30, K:1.50 ※乾燥後濃度 |
目標ドットゲイン | CMYK 各色15% (50%部) |
東洋インキ標準色上質紙 Ver.2.1 印刷条件
インキ | TOYO KING ハイユニティ® (Japan Color対応インキ) |
---|---|
刷り順 | K→C→M→Y |
用紙 | OKプリンス上質 62.5kg/菊全版(104.7g/m2) (王子製紙株式会社) |
版 | PSプレート |
スクリーン | 175線/インチ, スクエアドット |
濃度測定条件 | DIN-NBフィルタ, 偏光フィルタ無し, 紙白にてゼロ合わせ |
バッキング | ホワイトバッキング |
目標濃度値 | C:0.90, M:0.85, Y:0.80, K:0.95 ※乾燥後濃度 |
目標ドットゲイン | CMYK 各色20% (50%部) |
東洋インキ標準色プロファイルのダウンロード
こちらのフォームにてお客様の情報をご登録いただくことで、「東洋インキ標準色プロファイル」を無料ダウンロードできます。
東洋インキ標準色プロファイル ダウンロードページへ