環境調和型インキ製品一覧
東洋インキの環境調和型インキ製品の一覧です。製品シリーズごとに国や各種業界団体が定める環境対応基準への適合状況を示しています。環境対応を求められる印刷物の製作における参考資料としてご活用ください。下表の内容は2021年8月23日のものです。最新の状況と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
平版インキ
インキ タイプ | 用途 | 製品シリーズ名 | 環境対応 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igマーク![]() |
エコマーク![]() |
植物油インキマーク![]() |
non-VOCインキ![]() |
NLマーク![]() |
グリーン基準![]() |
バイオマスマーク![]() |
クリオネマーク![]() |
ライスマーク![]() |
|||
印刷インキ工業連合会 | 日本環境協会 | 印刷インキ工業連合会 | 東洋インキ | 印刷インキ工業連合会 | 日本印刷産業連合会 | 日本有機資源協会 | 環境保護印刷推進協議会 | ライスインキ・コンソーシアム | |||
枚葉 | non-VOC | TK NEX NV シリーズ | プロセス:★★★ 中間色:★★ 白:★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100013 | ○ ゴールド | |
TK NEX NV100 カレイド | ★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100013 | ○ ゴールド | |||
TTK NEX NV ライス | ★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100013 | ○ ゴールド | ○ | ||
TK NEX シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.100013 | ○ シルバー | ||||
TK NEX PL シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.100013 | ○ シルバー | ||||
カルトン | CKウインエコー シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ シルバー | ||||
合成紙 | TSP202、TSP400 シリーズ | ○ | ○ | ○ 水準2 | |||||||
枚葉(水なし) | アクワレスエコーネオ シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準2 | |||||
オフ輪 | WDレオエックスEZ シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100014 | ○ ゴールド | |||
WDレオエックス シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100014 | ○ ゴールド | ||||
高濃度 | WDレオエックスプロ シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100014 | ○ ゴールド | |||
高耐摩 | WDレオエックスタフ シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100014 | ○ ゴールド | |||
中質紙~更紙 | WDレオエックスGSR ワイド シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準1 | ○ No.100014 | ○ ゴールド | |||
新聞 | 墨(本文) | NEWSKING ECO シリーズ | ★★ | ○ | ○ | ||||||
プロセス | ヴァンテアンエコー シリーズ | ★ | ○ | ○ | |||||||
高濃度 | ヴァンテアンエコーリオ シリーズ | ★ | ○ | ○ | |||||||
UV | カルトン | FDカルトンⅩ シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | |||||
カルトン | FDカルトンBIO シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.180032 | |||||
フォーム | FDフォームⅩ Dシリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ||||||
高密着 | FD Oニュー シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ||||||
高感度UV | FD LPCシリーズ | ★★★ | ○ | ○ | ○ | ○* 水準1 | |||||
高感度UV | FD LPC BIO シリーズ | ★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* 水準1 | ○ No.180062 | |||
シール・ラベル | FD MP シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ||||||
シール・ラベル | FD MP BIOシリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190005 | |||||
シール・ラベル | FD FL BIOシリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190062 | |||||
カップ | FD C BIO シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190006 | |||||
カップ | FD C BIO PS シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190063 | |||||
カップ | FD DB BIO シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190148 | |||||
チューブ | FD C TU BIOシリーズ | ★ | ○ | ○ | ○ 水準2 | ○ No.190248 | |||||
UV (水なし) | FDアクワレス シリーズ | ★ | ○ | ○ | ○* 水準2 |
< ○:該当、○*:一部非該当、ブランク:非該当 >